| Dimensioni trituratore (Larghezza x Lunghezza x Altezza) | mm | 3.100 x 4.300 x 4.500 |
|---|---|---|
| Dimensioni camera di macinazione (Larghezza x Lunghezza ) | mm | 1.100 x 900 |
| Dimensioni tramoggia di carico (Larghezza x Lunghezza x Altezza) | nmm | 1.800 x 1.600 x 2.100 |
| Volume tramoggia di alimentazione | m3 | 6 |
| Alberi rotanti | n° | 1 |
| Settori di taglio | n° | 8 |
| Martelli rotanti | n° | 16 |
| Controlama di taglio | n° | 1 |
| Potenza | kW | 37 |
| Produzione in sacchi di FORSU | ton/h | 6 - 10 |
