| Dimensioni balle (Larghezza x Altezza) | mm | 1.100 x 1.100 |
|---|---|---|
| Lunghezza balle (minima/media/massima) | mm | 600 / 2.000 / 2.400 |
| Produzione | balle/h | Fino a 25 ÷ 30 |
| Materiale per avvoglimento balle | - | Film estensibile in LDPE |
| Spessore materiale per avvolgimento balle | μm | 15 ÷ 30 |
| Diametro esterno/interno bobina materiale per avvolgimento balle | mm | 300 / 76 |
| Pressione di esercizio aria compressa | bar | 6 |
| Consumo massimo di aria compressa | l/ciclo | 40 |
| Potenza totale installata | kW | 30 |
| Caratteristiche alimentazione elettricha | V / Hz | 400 / 50 |
CO.PAR.M. S.R.L.
Sede legale e stabilimento
Zona Industriale Macchia,
75013 Ferrandina (MT) – Italy
Coordinate GPS: 40.5072982, 16.4867946
Tel: +39 0835 757014
Tel: +39 0835 193 2200
Email: coparm@coparm.it
Email: commerciale@coparm.it
Email: service@coparm.it
Tel: +39 0835 757014
Tel: +39 342 0512074